【考試咨詢】展鴻安徽事業單位QQ群:713098772|微信公眾號:安徽人事考試在線|
安徽事業單位招考公告|安徽事業單位歷年真題|32學苑免費課程|面授班級
各位考生:
現將 2021年五河縣城關鎮社區招聘社區工作者筆試、面試及總成績予以公示,公示期為10月18日-21日。體檢事宜另行電話通知。
聯系電話:0552-5022353
五河縣城關鎮人民政府
2021年10月18日
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 準考證號 | 座位號 | 考場號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 朱冰清 | 女 | 社區工作者 | 2021206 | 426 | 第四考場 | 77.10 | 79.10 | 77.90 | 擬入圍體檢 |
2 | 劉 靜 | 女 | 社區工作者 | 2021219 | 528 | 第五考場 | 72.00 | 81.80 | 75.92 | 擬入圍體檢 |
3 | 王亞威 | 男 | 社區工作者 | 2021269 | 702 | 第七考場 | 75.30 | 76.20 | 75.66 | 擬入圍體檢 |
4 | 邱許琴 | 女 | 社區工作者 | 2021270 | 730 | 第七考場 | 70.90 | 81.20 | 75.02 | 擬入圍體檢 |
5 | 薛 晨 | 女 | 社區工作者 | 2021241 | 317 | 第三考場 | 71.00 | 80.00 | 74.60 | 擬入圍體檢 |
6 | 柳 蝶 | 女 | 社區工作者 | 2021196 | 826 | 第八考場 | 72.70 | 77.40 | 74.58 | 擬入圍體檢 |
7 | 曾祥麗 | 女 | 社區工作者 | 2021113 | 704 | 第七考場 | 70.70 | 79.60 | 74.26 | 擬入圍體檢 |
8 | 李妮娜 | 女 | 社區工作者 | 2021304 | 612 | 第六考場 | 70.60 | 79.40 | 74.12 | 擬入圍體檢 |
9 | 魏舒婷 | 女 | 社區工作者 | 2021252 | 416 | 第四考場 | 69.90 | 79.50 | 73.74 | 擬入圍體檢 |
10 | 潘甜甜 | 女 | 社區工作者 | 2021015 | 114 | 第一考場 | 71.30 | 77.20 | 73.66 | 擬入圍體檢 |
11 | 陳 引 | 女 | 社區工作者 | 2021251 | 205 | 第二考場 | 69.90 | 78.30 | 73.26 | 擬入圍體檢 |
12 | 徐 恒 | 男 | 社區工作者 | 2021203 | 130 | 第一考場 | 69.40 | 78.80 | 73.16 | 擬入圍體檢 |
13 | 張 瓊 | 女 | 社區工作者 | 2021279 | 610 | 第六考場 | 69.20 | 79.00 | 73.12 | 擬入圍體檢 |
14 | 岳喜妹 | 女 | 社區工作者 | 2021059 | 1102 | 第十一考場 | 72.80 | 73.20 | 72.96 | 擬入圍體檢 |
15 | 張小川 | 女 | 社區工作者 | 2021142 | 505 | 第五考場 | 71.10 | 75.60 | 72.90 | 擬入圍體檢 |
16 | 時 穎 | 女 | 社區工作者 | 2021077 | 1005 | 第十考場 | 72.00 | 73.80 | 72.72 | 擬入圍體檢 |
17 | 錢 瑨 | 男 | 社區工作者 | 2021068 | 701 | 第七考場 | 70.10 | 76.60 | 72.70 | 擬入圍體檢 |
18 | 楊 凱 | 男 | 社區工作者 | 2021021 | 309 | 第三考場 | 69.50 | 77.30 | 72.62 | |
19 | 楊 妮 | 女 | 社區工作者 | 2021278 | 824 | 第八考場 | 70.10 | 75.00 | 72.06 | |
20 | 仲召雨 | 男 | 社區工作者 | 2021157 | 607 | 第六考場 | 70.20 | 74.40 | 71.88 | |
21 | 王恒艷 | 女 | 社區工作者 | 2021082 | 929 | 第九考場 | 72.40 | 70.60 | 71.68 | |
22 | 陸雅寧 | 女 | 社區工作者 | 2021266 | 517 | 第五考場 | 70.20 | 73.60 | 71.56 | |
23 | 邱澤曼 | 女 | 社區工作者 | 2021114 | 925 | 第九考場 | 69.20 | 74.40 | 71.28 | |
24 | 張 艷 | 女 | 社區工作者 | 2021050 | 417 | 第四考場 | 69.50 | 73.30 | 71.02 | |
25 | 王琪龍 | 男 | 社區工作者 | 2021143 | 103 | 第一考場 | 71.00 | 70.40 | 70.76 | |
26 | 胡茂楊 | 男 | 社區工作者 | 2021008 | 1029 | 第十考場 | 69.80 | 71.60 | 70.52 | |
27 | 史小蘭 | 女 | 社區工作者 | 2021110 | 805 | 第八考場 | 69.00 | 72.40 | 70.36 | |
28 | 劉 梅 | 女 | 社區工作者 | 2021273 | 320 | 第三考場 | 70.80 | 68.80 | 70.00 | |
29 | 張 建 | 男 | 社區工作者 | 2021179 | 1003 | 第十考場 | 71.10 | 67.80 | 69.78 | |
30 | 錢鼎鼎 | 男 | 社區工作者 | 2021287 | 608 | 第六考場 | 72.70 | 63.60 | 69.06 | |
31 | 王亞萍 | 女 | 社區工作者 | 2021071 | 827 | 第八考場 | 69.30 | 68.20 | 68.86 | |
32 | 蔡 敘 | 男 | 社區工作者 | 2021040 | 405 | 第四考場 | 70.00 | 66.00 | 68.40 | |
33 | 劉 燦 | 女 | 社區工作者 | 2021310 | 922 | 第九考場 | 68.90 | 59.00 | 64.94 | |
34 | 張楚涵 | 男 | 社區工作者 | 2021118 | 324 | 第三考場 | 72.50 | 棄考 | 43.50 |
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址
相關推薦